Описание
Этот порошок BCAA нового поколения был разработан для мгновенного растворения в воде и быстрого усвоения организмом.
- Способствует восстановлению и росту мышц
- Предотвращает катаболизм
- Отличный вкус — без горечи, часто встречающейся в других BCAA
- Быстро усваивается
Чтобы похудеть, вам нужно есть с дефицитом калорий, но при этом, вы рискуете потерять мышцы вместе с жиром. К счастью, есть формула белка, которая может предотвратить эту проблему. Ультрамикронизированный порошок Vplab Nutrition BCAA 2:1:1 нового поколения призван помочь вам сохранить мышечную массу, особенно при потере веса.
Итак, как это работает? Секрет в соотношении трёх аминокислот 2:1:1: лейцин, изолейцин и валин. Это оптимальное анти-катаболическое соотношение аминокислот для предотвращения распада мышц. Также, BCAA помогает вашим мышцам восстанавливаться и расти.
Как только вы выпьете Vplab Nutrition BCAA 2:1:1, ваше тело немедленно начнет использовать эти аминокислоты, т.к. они легко усваиваются организмом. Это новое поколение BCAA приятно на вкус, так что вы с нетерпением будете ждать выпить его, в отличие от большинства BCAA порошков, которые имеют сильный, горький вкус.
Вам нужно всего лишь принимать одну или две порции порошка Vplab Nutrition BCAA 2:1:1 каждый день, чтобы увидеть результаты. Закажите сейчас, и вы будете на один шаг ближе к телу, которое вы всегда хотели!
Узнайте всю правду о приёме BCAA.
Применение
Перемешать 8 г (1 мерная ложка) порошка в 300 мл воды. 1-2 порции в день.
Состав
Вкус: кровавый апельсин, 500 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1582 кДж | 126 кДж |
| 376 ккал | 30 ккал |
Жир | 0 г | 0 г |
Углеводы | 11,7 г | 0,93 г |
— из них сахар | 9,9 г | 0,79 г |
Клетчатка | 0,21 г | 0,01 г |
Белок | 75,2 г | 6 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-Лейцин | 37,5 г | 3 г |
L-Валин | 18,8 г | 1,5 г |
L-Изолейцин | 18,8 г | 1,5 г |
Вкус: вишня, 500 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1617 кДж | 129 кДж |
| 385 ккал | 30 ккал |
Жир | 0,2 г | < 0,01 г |
Углеводы | 13,9 г | 1,1 г |
— из них сахар | 12,5 г | 1 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 75 г | 6 г |
Соль | 0 г | 0 г |
L-Лейцин | 37,5 г | 3 г |
L-Изолейцин | 18,8 г | 1,5 г |
L-Валин | 18,8 г | 1,5 г |
Вкус: вишня, 300 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1608 кДж | 129 кДж |
| 385 ккал | 30 ккал |
Жир | 0 г | 0 г |
Углеводы | 1,7 г | 0,2 г |
— из них сахар | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 90 г | 7,2 г |
Соль | 0,01 г | 0 г |
L-Лейцин | 44,9 г | 3,6 г |
L-Изолейцин | 22,5 г | 1,8 г |
L-Валин | 22,5 г | 1,8 г |
Вкус: кола, 300 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1637 кДж | 131 кДж |
| 385 ккал | 31 ккал |
Жир | 0 г | 0 г |
Углеводы | 2,2 г | 0,2 г |
— из них сахар | 0 г | 0 г |
Клетчатка | < 0,01 г | < 0,01 г |
Белок | 90 г | 7,3 г |
Соль | 0,1 г | < 0,01 г |
L-Лейцин | 45,4 г | 3,6 г |
L-Изолейцин | 22,7 г | 1,8 г |
L-Валин | 22,7 г | 1,8 г |
Вкус: виноград, 300 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1637 кДж | 131 кДж |
| 385 ккал | 31 ккал |
Жир | 0 г | 0 г |
Углеводы | 3,2 г | 0,3 г |
— из них сахар | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 90 г | 7,2 г |
Соль | 0,01 г | 0 г |
L-Лейцин | 44,9 г | 3,6 г |
L-Изолейцин | 22,5 г | 1,8 г |
L-Валин | 22,5 г | 1,8 г |
Вкус: грейпфрут, 300 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1637 кДж | 131 кДж |
| 385 ккал | 31 ккал |
Жир | 0 г | 0 г |
Углеводы | 3,2 г | 0,3 г |
— из них сахар | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 90 г | 7,2 г |
Соль | 0,01 г | 0 г |
L-Лейцин | 44,9 г | 3,6 г |
L-Изолейцин | 22,5 г | 1,8 г |
L-Валин | 22,5 г | 1,8 г |
Вкус: малина, 300 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1636 кДж | 131 кДж |
| 385 ккал | 31 ккал |
Жир | 0 г | 0 г |
Углеводы | 3,4 г | 0,3 г |
— из них сахар | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 90 г | 7,2 г |
Соль | 0,01 г | 0 г |
L-Лейцин | 45 г | 3,6 г |
L-Изолейцин | 23 г | 1,8 г |
L-Валин | 23 г | 1,8 г |
Вкус: арбуз, 300 г
| в 100 г | в порции |
---|
Энергетическая ценность | 1637 кДж | 131 кДж |
| 385 ккал | 31 ккал |
Жир | 0 г | 0 г |
Углеводы | 2,7 г | 0,2 г |
— из них сахар | 0 г | 0 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Белок | 90,5 г | 7,2 г |
Соль | 0,01 г | 0 г |
L-Лейцин | 45 г | 3,6 г |
L-Изолейцин | 23 г | 1,8 г |
L-Валин | 23 г | 1,8 г |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.